成都 更多城市
  成都新房排行榜

双流县
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 建阳欣语 1800元/㎡ 2. 会龙之春 1850元/㎡ 3. 加国枫韵 1900元/㎡
    4. 文星生活广场 2300元/㎡ 5. 水木华夏 2300元/㎡ 6. 南丽湾 2300元/㎡
    7. 欧尚庭院 2400元/㎡ 8. 瑞升林韵 2500元/㎡ 9. 金桂花园3期丹桂苑 2600元/㎡
    10. 温哥华花园一期 2600元/㎡ 11. 富豪时代 2700元/㎡ 12. 南阳锦城 2700元/㎡
    13. 锦绣楠郡 2900元/㎡ 14. 三和南庭 2900元/㎡ 15. 明珠怡园 2950元/㎡
    16. 枫渡莱茵 3000元/㎡ 17. 新航印象 3000元/㎡ 18. 天府景秀 3000元/㎡
    19. 宗申流溪别院 3100元/㎡ 20. 亚丁小镇 3250元/㎡ 21. 宗申流溪丽园 3480元/㎡
    22. 温哥华花园二期蓝域 3500元/㎡ 23. 怡丰新城 3500元/㎡ 24. 润扬川大河畔 3500元/㎡
    25. 水云花都 3500元/㎡ 26. 翰林南城 3560元/㎡ 27. 蓉墅 3600元/㎡
    28. 枫桥映月 3600元/㎡ 29. 加贝书香尚品 3600元/㎡ 30. 格林君典 3600元/㎡
    31. 锦绣华都 3700元/㎡ 32. 大成天府景秀 3700元/㎡ 33. 远大都市风景二期风景… 3800元/㎡
    34. 久居福 3800元/㎡ 35. 棠湖帝景 3800元/㎡ 36. 阳光华苑 3850元/㎡
    37. 华阳花苑 3900元/㎡ 38. 华银美景 4020元/㎡ 39. 远大都市风景3期 4200元/㎡
    40. 东升国瑞 4300元/㎡ 41. 蓝岸丽景 4480元/㎡ 42. 金色校园广场 4500元/㎡
    43. 成南领寓 4500元/㎡ 44. 和贵久居福 4600元/㎡ 45. 银泰花园 4700元/㎡
    46. 水印城 4700元/㎡ 47. 圣菲TOWN城 4700元/㎡ 48. 美好家园 4780元/㎡
    49. 锦镇 4800元/㎡ 50. 蓝山美树 5000元/㎡ 51. 原乡 5000元/㎡
    52. 棕榈南岸 5000元/㎡ 53. 城南名著 5200元/㎡ 54. 双华麓港 5300元/㎡
    55. 锦江帆影 5398元/㎡ 56. 南樾 5400元/㎡ 57. 鸿阁一号 5400元/㎡
    58. 世纪城天鹅湖花园 5500元/㎡ 59. 利通·城南Downtown 5500元/㎡ 60. 名丽苑 5800元/㎡
    61. 大城际 5800元/㎡ 62. 远大都市风景 5800元/㎡ 63. 中航云岭公馆 6000元/㎡
    64. 维也纳森林别墅 6000元/㎡ 65. 三利宅院 6200元/㎡ 66. 齐盛·艺境 6200元/㎡
    67. 育才竹岛 6300元/㎡ 68. 领馆区1号 6300元/㎡ 69. 锦丽园三期 6800元/㎡
    70. 半山卫城 6800元/㎡ 71. 华楠半岛 7400元/㎡ 72. 锦丽园 7500元/㎡
    73. 江南宅院 8000元/㎡ 74. 蜀郡 8000元/㎡ 75. 牧马山·易城 9000元/㎡
    76. 萨尔茨堡 13000元/㎡ 77. 中航云岭高尔夫别墅 15000元/㎡
    进入成都双流县全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明