成都 更多城市
  成都新房排行榜

成华区
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 居家福地 2000元/㎡ 2. 北湖印象 2700元/㎡ 3. 滨雅苑 3400元/㎡
    4. 东林城市花园 3418元/㎡ 5. 一代天骄 3500元/㎡ 6. 东方桂苑 3600元/㎡
    7. 北回归线 3700元/㎡ 8. 上行东方 3750元/㎡ 9. 红枫岭 3800元/㎡
    10. 东辰瑞景 3800元/㎡ 11. 枫景雅居 4000元/㎡ 12. 格林尚城 4000元/㎡
    13. 格林尚元丽舍 4700元/㎡ 14. 兴元华盛 4700元/㎡ 15. 富丽东方 5200元/㎡
    16. 水岸华庭 5200元/㎡ 17. 富丽花城 5260元/㎡ 18. 沙河丽景 5300元/㎡
    19. 天空城 5500元/㎡ 20. 瀚林花园 6100元/㎡ 21. 优品尚东 6300元/㎡
    22. 浅水半岛 6400元/㎡ 23. 东方1+1 6500元/㎡ 24. 汇融名城 6600元/㎡
    25. 蜜城 6700元/㎡ 26. 高地 6700元/㎡ 27. 花样年花郡 7000元/㎡
    28. 国嘉地产新项目 7100元/㎡ 29. 首创A 7200元/㎡ 30. 三千里 7500元/㎡
    31. 万科金域蓝湾 8500元/㎡ 32. 蓝水湾 11800元/㎡
    进入成都成华区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明