成都 更多城市
  成都新房排行榜

新都区
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 唐风苑 1450元/㎡ 2. 天晨美墅庭院 1500元/㎡ 3. 丽景东湖 1650元/㎡
    4. 生态庭苑 1680元/㎡ 5. 锦绣庭院 1900元/㎡ 6. 水岸风景 2100元/㎡
    7. 维也纳花园 2100元/㎡ 8. 香城丽园 2250元/㎡ 9. 博雅桂湖郡 2250元/㎡
    10. 丽都半岛 2300元/㎡ 11. 岚颐公馆 2300元/㎡ 12. 经典魅力 2400元/㎡
    13. 萃峰境邸 2500元/㎡ 14. 格林春天 2600元/㎡ 15. 维也纳花园二期天籁32 2850元/㎡
    16. 渥嘉郡 3000元/㎡ 17. 芙蓉名城 3000元/㎡ 18. 北部桂庭 3000元/㎡
    19. 翰香府 3000元/㎡ 20. 御城 3100元/㎡ 21. 橄榄郡 3100元/㎡
    22. 嘉美华凯 3280元/㎡ 23. 丽水金都 3380元/㎡ 24. 香城名都 3390元/㎡
    25. 香洲半岛 3600元/㎡ 26. 和信水沐天城 4000元/㎡ 27. 润扬·双河鹭岛 4500元/㎡
    28. 万科双水岸 5000元/㎡ 29. 汉嘉国际社区 5500元/㎡
    进入成都新都区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明