成都 更多城市
  成都新房排行榜

郫县
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 天府上河居 2000元/㎡ 2. 西区御景 2200元/㎡ 3. 交大银座 2200元/㎡
    4. 堰上 2260元/㎡ 5. 滨河花园 2350元/㎡ 6. 上都 2400元/㎡
    7. 锦绣西苑 2460元/㎡ 8. 蜀都新城 2500元/㎡ 9. 西华馨苑 2500元/㎡
    10. 博园世家 2600元/㎡ 11. 国安·尚郡 2700元/㎡ 12. 桃园柳岸 2700元/㎡
    13. 西源时代花城 2760元/㎡ 14. 精城名典 2780元/㎡ 15. 西区花园5期水云庭 2800元/㎡
    16. 林涧上馆 2800元/㎡ 17. 和韵美联墅 2800元/㎡ 18. 舜苑一里阳光 2880元/㎡
    19. 西区名宅 3180元/㎡ 20. 廊桥水岸 3400元/㎡ 21. 西城雅居 3488元/㎡
    22. 万基金蓝湾 3500元/㎡ 23. 中铁瑞景茗城 3600元/㎡ 24. 府河御景 4000元/㎡
    25. 今日润园 4800元/㎡ 26. 万树森林 4900元/㎡
    进入成都郫县全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明