成都 更多城市
  成都新房排行榜

金牛区
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 众合北尚 2850元/㎡ 2. 紫金花园 3000元/㎡ 3. 府河丽景 3200元/㎡
    4. 西城丽舍 3500元/㎡ 5. 蓝光·锦泰世家 3500元/㎡ 6. 金色港湾 3700元/㎡
    7. 香江岸 3988元/㎡ 8. 禾嘉利好 4000元/㎡ 9. 金府世家 4150元/㎡
    10. 芝麻街 4150元/㎡ 11. 和睦新天地 4200元/㎡ 12. 西城星座 4200元/㎡
    13. 优派 4300元/㎡ 14. 泰基花语廊 4350元/㎡ 15. 恒兴香江岸 4460元/㎡
    16. 正成凌江尚府 4500元/㎡ 17. 白鸽岛尚 4700元/㎡ 18. 翡翠海湾 4700元/㎡
    19. 第一园 4900元/㎡ 20. 金府路6号 4900元/㎡ 21. 一品荷花 5200元/㎡
    22. 理想家 5282元/㎡ 23. 映日荷花 5300元/㎡ 24. 金都苑 5400元/㎡
    25. 恒业星园 5500元/㎡ 26. 80派 5500元/㎡ 27. 阳光80后 5500元/㎡
    28. 芙华·幸福彼岸 5680元/㎡ 29. 西城天下 6000元/㎡ 30. 兴元绿洲 6200元/㎡
    31. 熙城国际 6700元/㎡ 32. 万科·西岭 8100元/㎡ 33. 西锦国际 8200元/㎡
    34. 曦城 8800元/㎡
    进入成都金牛区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明