成都 更多城市
  成都新房排行榜

锦江区
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 千和意境 3000元/㎡ 2. 东润理想居 3100元/㎡ 3. 银河花园 3100元/㎡
    4. 东晶丽苑 3180元/㎡ 5. 雅筑 3300元/㎡ 6. 育才都市家园 3500元/㎡
    7. 东润·风尚 3500元/㎡ 8. 紫东梵谷 3550元/㎡ 9. 上东锦城 3750元/㎡
    10. 大观·城市花园 3980元/㎡ 11. 蜀都花园 4000元/㎡ 12. 蓝光·东恒国际 4400元/㎡
    13. 锦江城市花园 4700元/㎡ 14. 锦江印象 4800元/㎡ 15. 爱丁郡院 5000元/㎡
    16. 昆仑华庭 5300元/㎡ 17. 摩卡筑 5500元/㎡ 18. 华都·美林湾 5700元/㎡
    19. 澳龙名城 5800元/㎡ 20. 蓝谷地·天域 5800元/㎡ 21. 比华利国际城 5900元/㎡
    22. 交大·绿岭 6000元/㎡ 23. 卓锦城 6000元/㎡ 24. 帕丽湾 6100元/㎡
    25. 晶蓝半岛 6400元/㎡ 26. 莲花逸都 6400元/㎡ 27. 上行汇锦 6500元/㎡
    28. 华润翡翠城 6500元/㎡ 29. 皇后国际 7200元/㎡ 30. 蓉上坊 7700元/㎡
    31. 外滩 7800元/㎡ 32. 都会风尚 9000元/㎡ 33. 雕墅 9570元/㎡
    进入成都锦江区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明