成都 更多城市
  成都新房排行榜

青羊区
  • 成华区
  • 大邑县
  • 金牛区
  • 锦江区
  • 龙泉驿区
  • 青羊区
  • 双流县
  • 温江区
  • 武侯区
  • 新都区
  • 郫县


  • 1. 齐力·光华岁月 3500元/㎡ 2. 皇冠花园 3700元/㎡ 3. 深蓝华亭 4000元/㎡
    4. 大地锦园 4300元/㎡ 5. 金沙愉景 4680元/㎡ 6. 金沙揽胜 4700元/㎡
    7. 中铁双龙湾 4800元/㎡ 8. 大陆紫云金沙 4900元/㎡ 9. T·T尚品 5000元/㎡
    10. 金沙银座 5200元/㎡ 11. 碧华邻 5200元/㎡ 12. 冠城花园 5300元/㎡
    13. 西沙美景 5300元/㎡ 14. 鼓楼世家 5600元/㎡ 15. 天邑花园 5600元/㎡
    16. 上城 5800元/㎡ 17. 赛弗假日 5900元/㎡ 18. 康品 6100元/㎡
    19. 一品天下 6100元/㎡ 20. 东立清水河畔 6200元/㎡ 21. 天盛·壹中心 6200元/㎡
    22. 丽晶假日 6300元/㎡ 23. 铸信境界 6463元/㎡ 24. 听城 6500元/㎡
    25. 华府金沙 6600元/㎡ 26. 翠微清波 6800元/㎡ 27. 龙湖翠微清波 6800元/㎡
    28. 世纪金沙 6800元/㎡ 29. 中大君悦金沙花园 6800元/㎡ 30. 花样年华新街坊 8100元/㎡
    31. 中铁瑞城集英岭 8200元/㎡ 32. 芳邻 8300元/㎡ 33. 金沙雍锦湾花园别墅 8300元/㎡
    34. 78号观邸 9400元/㎡ 35. 壹号公馆 14000元/㎡
    进入成都青羊区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明