成都 更多城市
  成都新房价格排行榜

1589-2200元/㎡
  • 1589元以下
  • 1589-2200
  • 2200-2780
  • 2780-3500
  • 3500-4500
  • 4500-5700
  • 5700-7500
  • 7500元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 津城绿地 1600元/㎡ 2. 春晓华庭 1600元/㎡ 3. 舜苑·国色天香 1605元/㎡
    4. 金城锦绣花园 1650元/㎡ 5. 丽景东湖 1650元/㎡ 6. 生态庭苑 1680元/㎡
    7. 天府临邛 1700元/㎡ 8. 航利星海湾 1700元/㎡ 9. 佳禾雅筑 1700元/㎡
    10. 满庭芳 1700元/㎡ 11. 家和盛世 1750元/㎡ 12. 景上阳光 1800元/㎡
    13. 建阳欣语 1800元/㎡ 14. 银杏商业中心 1800元/㎡ 15. 江岸在水一方 1800元/㎡
    16. 会龙之春 1850元/㎡ 17. 银海锦都 1880元/㎡ 18. 兰庭丽景 1880元/㎡
    19. 金阳美丽水景城 1880元/㎡ 20. 加国枫韵 1900元/㎡ 21. 山水印象品庐 1900元/㎡
    22. 锦绣庭院 1900元/㎡ 23. 鹤舞青城 1910元/㎡ 24. 桃都印象 1950元/㎡
    25. 居家福地 2000元/㎡ 26. 水映长岛 2000元/㎡ 27. 邑都上城 2000元/㎡
    28. 白领公寓 2000元/㎡ 29. 水岸花汀 2000元/㎡ 30. 禾嘉名邸 2000元/㎡
    31. 天府上河居 2000元/㎡ 32. 碧水馨居 2000元/㎡ 33. 维也纳花园 2100元/㎡
    34. 水岸风景 2100元/㎡ 35. 成都森林丛林背景 2100元/㎡ 36. 山水印象 2100元/㎡
    37. 锦绣天居 2150元/㎡ 38. 柳城华厦 2150元/㎡
    进入成都1589-2200元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明